Por 42 votos a 34 indicado de Lula ao STF é rejeitado; Confira os senadores que participaram da decisão
30 de abril de 2026Indicação do advogado-geral da União não atingiu o quórum mínimo de 41 votos favoráveis; sessão registrou quatro ausências e uma abstenção em votação secreta
O Plenário do Senado Federal rejeitou, nesta quarta-feira (29), a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União (AGU), para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Para que o nome fosse aprovado, era necessária a obtenção de maioria absoluta, correspondente a, no mínimo, 41 votos favoráveis. Contudo, o resultado final contabilizou 34 votos a favor, 42 contrários e uma abstenção.
Dinâmica da Votação e Sigilo
Conforme o regimento interno da Casa, a votação para a indicação de autoridades é realizada por meio de escrutínio secreto. O sistema eletrônico do Senado Federal processa apenas a participação nominal dos parlamentares, registrando quem exerceu o direito ao voto sem, no entanto, vincular a identidade do senador ao posicionamento favorável ou contrário.
Ausências e Justificativas
Dos 81 integrantes da Casa, quatro senadores não registraram voto durante a sessão deliberativa:
-
Cid Gomes (PSB-CE): Ausente por motivo de missão oficial.
-
Oriovisto Guimarães (PSDB-PR): Não compareceu à sessão; informou estar em viagem ao exterior.
-
Marcos Pontes (PL-SP): Decidiu não votar, alegando posteriormente que a abstenção de registro configuraria uma manifestação pública de oposição.
-
Wilder Morais (PL-GO): Ausente do processo de votação.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou durante a sessão que os senadores Marcos Pontes e Wilder Morais estavam presentes nas dependências da Casa, mas optaram por não acionar o sistema de votação.
Parlamentares que Registraram Voto
Abaixo, a relação dos senadores que participaram da deliberação que resultou no indeferimento da indicação:
| Estado | Senadores Participantes |
| AC | Alan Rick (REPUBLICANOS), Marcio Bittar (PL), Sérgio Petecão (PSD) |
| AL | Dra. Eudócia (PSDB), Renan Calheiros (MDB), Renan Filho (MDB) |
| AM | Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD), Plínio Valério (PSDB) |
| AP | Davi Alcolumbre (UNIÃO), Lucas Barreto (PSD), Randolfe Rodrigues (PT) |
| BA | Angelo Coronel (REPUBLICANOS), Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) |
| CE | Camilo Santana (PT), Eduardo Girão (NOVO) |
| DF | Damares Alves (REPUBLICANOS), Izalci Lucas (PL), Leila Barros (PDT) |
| ES | Fabiano Contarato (PT), Magno Malta (PL), Marcos do Val (AVANTE) |
| GO | Jorge Kajuru (PSB), Vanderlan Cardoso (PSD) |
| MA | Ana Paula Lobato (PSB), Eliziane Gama (PSD), Weverton (PDT) |
| MG | Carlos Viana (PSD), Cleitinho (REPUBLICANOS), Rodrigo Pacheco (PSB) |
| MS | Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (PSB), Tereza Cristina (PP) |
| MT | Carlos Fávaro (PSD), Jayme Campos (UNIÃO), Wellington Fagundes (PL) |
| PA | Beto Faro (PT), Jader Barbalho (MDB), Zequinha Marinho (PODEMOS) |
| PB | Daniella Ribeiro (PP), Efraim Filho (PL), Veneziano Vital do Rêgo (MDB) |
| PE | Fernando Dueire (PSD), Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT) |
| PI | Ciro Nogueira (PP), Marcelo Castro (MDB), Wellington Dias (PT) |
| PR | Flávio Arns (PSB), Sergio Moro (PL) |
| RJ | Carlos Portinho (PL), Flávio Bolsonaro (PL), Romário (PL) |
| RN | Rogerio Marinho (PL), Styvenson Valentim (PODEMOS), Zenaide Maia (PSD) |
| RO | Confúcio Moura (MDB), Jaime Bagattoli (PL), Marcos Rogério (PL) |
| RR | Chico Rodrigues (PSB), Dr. Hiran (PP), Roberta Acioly (REPUBLICANOS) |
| RS | Hamilton Mourão (REPUBLICANOS), Luis Carlos Heinze (PP), Paulo Paim (PT) |
| SC | Esperidião Amin (PP), Ivete da Silveira (MDB), Jorge Seif (PL) |
| SE | Alessandro Vieira (MDB), Laércio Oliveira (PP), Rogério Carvalho (PT) |
| SP | Giordano (PODEMOS), Mara Gabrilli (PSD) |
| TO | Eduardo Gomes (PL), Irajá (PSD), Professora Dorinha Seabra (UNIÃO) |





