Soja e trigo: confira os preços dos grãos para esta segunda-feira (5)
5 de outubro de 2026A saca de 60 quilos da soja inicia a segunda-feira (5) em baixa no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta leve baixa de 0,16%, com a saca negociada a R$ 154,10. Em Paranaguá, o recuo foi de 0,60%, levando a cotação para R$ 159,94.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 154,10 | -0,16% | -0,52% | 29,54 |
| 01/10/2026 | 154,35 | -0,36% | -0,36% | 29,58 |
| 30/09/2026 | 154,91 | 0,66% | 2,38% | 29,95 |
| 29/09/2026 | 153,90 | 0,27% | 1,71% | 29,51 |
| 28/09/2026 | 153,49 | -0,58% | 1,44% | 29,41 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 159,94 | -0,60% | -1,00% | 30,66 |
| 01/10/2026 | 160,90 | -0,41% | -0,41% | 30,84 |
| 30/09/2026 | 161,56 | 0,18% | 1,33% | 31,23 |
| 29/09/2026 | 161,27 | 0,52% | 1,15% | 30,92 |
| 28/09/2026 | 160,43 | -0,35% | 0,62% | 30,74 |
Trigo
Preço do trigo avança no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.553,71. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.454,52.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 1.454,52 | 0,27% | 0,27% | 278,80 |
| 01/10/2026 | 1.450,60 | 0,00% | 0,00% | 278,00 |
| 30/09/2026 | 1.450,60 | 0,21% | 7,53% | 280,42 |
| 29/09/2026 | 1.447,51 | 0,02% | 7,30% | 277,51 |
| 28/09/2026 | 1.447,18 | 0,71% | 7,27% | 277,29 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 1.553,71 | 1,00% | 0,61% | 297,82 |
| 01/10/2026 | 1.538,31 | -0,39% | -0,39% | 294,81 |
| 30/09/2026 | 1.544,33 | 0,49% | 6,04% | 298,54 |
| 29/09/2026 | 1.536,73 | 0,46% | 5,51% | 294,62 |
| 28/09/2026 | 1.529,62 | -0,57% | 5,03% | 293,09 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61






