SOJA E TRIGO: confira cotações para esta segunda-feira (3)
3 de agosto de 2026A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (3) com redução no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,40%, com a saca negociada a R$ 137,27. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,26%, levando a cotação para R$ 144,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 137,27 | -0,40% | 7,72% | 27,05 |
| 30/07/2026 | 137,82 | -0,85% | 8,15% | 27,19 |
| 29/07/2026 | 139,00 | -0,73% | 9,08% | 27,24 |
| 28/07/2026 | 140,02 | -0,40% | 9,88% | 27,36 |
| 27/07/2026 | 140,58 | 0,23% | 10,32% | 27,52 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 144,91 | -0,26% | 8,48% | 28,56 |
| 30/07/2026 | 145,29 | -1,04% | 8,77% | 28,67 |
| 29/07/2026 | 146,81 | -0,73% | 9,90% | 28,77 |
| 28/07/2026 | 147,89 | 0,09% | 10,71% | 28,90 |
| 27/07/2026 | 147,75 | -0,42% | 10,61% | 28,92 |
Trigo
O trigo teve uma estabilidade de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.405,92. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.321,88.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1.405,92 | 0,00% | 2,72% | 277,08 |
| 30/07/2026 | 1.405,91 | 0,00% | 2,72% | 277,41 |
| 29/07/2026 | 1.405,86 | -0,31% | 2,72% | 275,55 |
| 28/07/2026 | 1.410,28 | 0,49% | 3,04% | 275,55 |
| 27/07/2026 | 1.403,44 | 0,01% | 2,54% | 274,70 |
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61






