PAT de Indaiatuba disponibiliza mais de mil vagas de emprego
30 de outubro de 2024O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Indaiatuba está com mais de 1000 vagas de trabalho com registro em carteira disponíveis. As vagas são para todos os níveis de ensino e as ocupações apresentadas podem exigir tempo mínimo de experiência.
As vagas podem sofrer alterações a qualquer tempo, de modo que não são garantidas.
O atendimento é presencial e também telefônico, portanto, o interessado pode comparecer à rua Vinte e Quatro de Maio, 1670 – Centro, Indaiatuba ou ligar para (19) 3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 07h às 15h45.
Confira a relação de vagas abertas no quadro abaixo:
Ensino Fundamental Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 6 meses | 1790,00 | |
Ajudante Serralheiro | 3 | 0 | 1.700,00 | |
Atendente Balconista | 10 | 0 | A/C | |
Atendente de Lanchonete | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Confeiteiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Cozinha | 4 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Expedição | 2 | 0 | 2.000,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 42 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Manutenção de Edifícios | 1 | 0 | 1.743,90 | |
Auxiliar de Marceneiro | 5 | 0 | 1.899,00 | |
Auxiliar de Padeiro | 4 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 5 | 0 | 2.066,00 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 6 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 2 | 0 | A/C | |
Caseiro | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Chapeiro | 4 | 0 | 2.025,00 | |
Chapista de Lanchonete | 4 | 0 | 2.025,00 | |
Cozinheiro Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Embalador | 2 | 0 | 1.858,51 | |
Empacotador | 2 | 0 | 1.412,00 | |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico nos Diarista | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Funileiro de Veículos ( Reparação) | 1 | 0 | 1.715,18 | |
Guardador de Veículos | 5 | 0 | 1.550,00 | |
Jardineiro | 5 | 0 | 1.634,33 | |
Manobrista | 1 | 0 | 1.981,49 | |
Mecânico de Manutenção de Ônibus | 2 | 0 | A/C | |
Motorista Carreteiro | 8 | 6 meses | A/C | |
Motorista Basculante | 1 | 0 | A/C | |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 5 | 6 meses | 3.217,75 | |
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Edificações | 4 | 0 | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 37 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 4 | 6 meses | 2.025,00 | |
Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor de Veículos (Reparação) | 1 | 6 meses | 3.244,90 | |
Pizzaiolo | 6 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 4 meses | 2.600,00 | |
Servente de Obras | 7 | 0 | A/C | |
Servente de Pedreiro | 1 | 6 meses | 2.066,01 | |
Vigia | 25 | 0 | 1.829,00 | |
Zelador | 25 | 6 meses | 1.950,00 | |
Zelador de Edifício | 2 | 6 meses | 2.034,00 | |
Total de vagas | 251 | |||
Ensino Fundamental Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Açougueiro | 22 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 0 | A/C | |
Ajudante de eletricista | 1 | 0 | 1.450,00 | |
Ajudante de Motorista | 3 | 0 | A/C | |
Ajudante de Obras | 2 | 6 meses | 2.200,00 | |
Ajudante de Polimento | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Ajudante de Serralheiro | 5 | 0 | 2.100,00 | |
Arador | 5 | 6 meses | 1.563,71 | |
Armador de Estrutura de Concreto | 1 | 6 meses | 2.650,00 | |
Assistente de Vendas | 4 | 0 | 2.100,00 | |
Atendente Balconista | 12 | 0 | A/C | |
Atendente de Lanchonete | 20 | 3 meses | A/C | |
Atendente de Lojas | 7 | 0 | A/C | |
Atendente de Padaria | 7 | 0 | A/C | |
Atendente do Setor de Frios e Laticínios | 1 | 0 | 1.858,51 | |
Atendente do Rotisserie | 20 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Armanezamento | 2 | 0 | 2.641,01 | |
Auxiliar de Cozinha | 25 | 6 meses | A/C | |
Auxilair de Encanador | 6 | 0 | 2.070,00 | |
Auxiliar de Expedição | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 41 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 30 | 0 | A/C | |
Auxiliar de lubrificador de veículos | 2 | 0 | 2.100,00 | |
Auxiliar de Marceneiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Mecânico Diesel (Exceto de Veículos Automotores) | 6 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 2 | 0 | 2.267,88 | |
Balconista de Lanchonete | 2 | 0 | 1.858,51 | |
Borracheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 0 | A/C | |
Chefe de Serviço de Limpeza | 6 | 6 meses | A/C | |
Confeiteiro | 10 | 0 | A/C | |
Conferente | 3 | 0 | 1.671,00 | |
Controlador de Acesso | 1 | 0 | A/C | |
Costureira em Geral | 2 | 0 | 1.708,00 | |
Cozinheiro Geral | 8 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 10 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de Instalações Industriais | 1 | 6 meses | 2.533,50 | |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de Manutenção em Geral | 2 | 0 | 2.300,00 | |
Eletricista de Manutenção Industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Empacotador | 1 | 0 | 1.464,39 | |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico Diarista | 1 | 6 meses | A/C | |
Encanador | 2 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 15 | 0 | A/C | |
Faxineiro | 5 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de Loja | 1 | 0 | A/C | |
Fundidor de Metais | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Inspetor de Qualidade | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Instalador de Cortinas e Persiana, Portas Sanfonadas e Boxe | 1 | 0 | 2.500,00 | |
Jardineiro | 2 | 0 | A/C | |
Lavador de Carros | 5 | 0 | A/C | |
Lavador de Roupas a Maquina | 1 | 0 | 1.780,00 | |
Maçariqueiro | 5 | 6 meses | 1.900,00 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | 3.017,95 | |
Mecânico de Auto Geral | 2 | 0 | A/C | |
Mecânico de Motor a Diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mensageiro | 1 | 0 | 2.000,00 | |
Mestre de Obras | 1 | 6 meses | 4.500,00 | |
Montador de Maquinas | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Montador de Máquinas, Motores e Acessórios (Montagem em Série) | 2 | 3 meses | 1.716,00 | |
Motofretista | 1 | 3 meses | 2.800,00 | |
Motorista Carreteiro | 3 | 6 meses | 3.465,00 | |
Motorista de Caminhão | 2 | 6 meses | 2.382,89 | |
Motorista de Caminhão leve | 2 | 6 meses | 2.450,97 | |
Motorista Entregador | 3 | 6 meses | 2.631,88 | |
Oficial de Manutenção | 1 | 0 | A/C | |
Oficial de manutenção predial | 2 | 0 | A/C | |
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Predial | 5 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 14 | 0 | A/C | |
Operador de Seccionadora | 2 | 0 | A/C | |
Operador de Caixa | 6 | 0 | A/C | |
Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico | 1 | 6 meses | 3.200,00 | |
Operador de Centro de Usinagem de Madeira (CNC) | 1 | 6 meses | 2.253,32 | |
Operador de Empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.185,00 | |
Operador de Máquina Perfuratriz | 1 | 0 | 2.100,00 | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | 6 meses | 2.506,51 | |
Operador de Vendas | 1 | 0 | 2.042,28 | |
Padeiro | 5 | 6 meses | A/C | |
Passadeira | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
Pedreiro | 7 | 3 meses | A/C | |
Poceiro | 1 | 0 | 2.800,00 | |
Promotor de Vendas | 5 | 0 | 1.733,41 | |
Repositor em Supermercado | 8 | 0 | A/C | |
Repositor de Mercadorias | 11 | 6 meses | A/C | |
Separador de material reciclável | 1 | 2 meses | 1.590,00 | |
Servente (construção civil) | 5 | 6 meses | 2.200,00 | |
Servente de Limpeza | 1 | 0 | 1.600,00 | |
Servente de Obras | 7 | 0 | A/C | |
Servente de Pedreiro | 3 | 3 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas | 1 | 6 meses | 1.734,08 | |
Vendedor- no Comércio de Mercadorias | 1 | 0 | 2.135,00 | |
Vendedor Interno | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Porta a Porta | 1 | 0 | 1.899,00 | |
Total de vagas | 445 | |||
Ensino Médio Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | |
Armador de Ferros | 2 | 0 | 2.513,91 | |
Atendente de Lojas | 4 | 0 | 1.800,00 | |
Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 1.200,00 | APRENDIZ |
Auxiliar de Cozinha | 1 | 0 | 1.632,00 | |
Auxilair de Limpeza | 1 | 0 | 1.539,00 | |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 4 meses | 2.008,32 | |
Bombeiro Hidráulico | 2 | 6 meses | 2.513,91 | |
Carpinteiro | 2 | 0 | 2.513,91 | |
Estoquista | 2 | 0 | 1.850,00 | |
Frentista | 2 | 0 | 1.750,00 | |
Garçom | 2 | 0 | 1.539,00 | |
Mecânico de Máquinas Pesadas | 1 | 6 meses | 5.000,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Operador de Fresadora com Comando Numérico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Operador de Prensa de Material Reciclável | 2 | 0 | 1.822,50 | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 2 | 6 meses | 1.900,00 | |
29 | ||||
Ensino Médio Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Ajudante de Motorista | 2 | 6 meses | A/C | |
Assistente comercial de seguros | 1 | 6 meses | 1.495,24 | |
Assitente de Vendas | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Atendente Balconista | 2 | 0 | A/C | |
Atendente Lanchonete | 18 | 0 | A/C | |
Atendente de Lojas | 23 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Telemarketing | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | A/C | Estágio |
Auxiliar Administrativo | 3 | 0 | 2.000,00 | |
Auxiliar de Cabelereiro | 2 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Cozinha | 10 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Creche | 10 | 6 meses | 1.800,00 | |
Auxiliar de estoque | 8 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Expedição | 1 | 6 meses | 2.090,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 2 | 0 | 2.068,00 | |
Auxiliar de Linha de Produção | 27 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Trafego | 1 | 6 meses | 2.595,63 | |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 7 | 0 | 2.070,00 | |
Auxiliar operacional de logística | 1 | 0 | 2.572,84 | |
Auxiliar técnico de mecânica | 1 | 6 meses | 3.120,00 | |
Bobinador – Eletricista | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Caixa no Comércio | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | 0 | 2.080,96 | |
Conferente de Carga e Descarga | 1 | 6 meses | 2.047,00 | |
Conferente Mercadoria (Exceto Carga e Descarga) | 1 | 6 meses | 2.561,00 | |
Consultor de Vendas | 5 | 0 | A/C | |
Coordenador Pedagógico | 2 | 6 meses | 3.000,00 | |
Costureira em Geral | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Cozinheiro Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Cromador de Metais | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Desenhista de Estruturas Metálicas (Mecânica) | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista Projetista de Moldes | 1 | 3 meses | A/C | |
Desenhista Projetista Mecânico | 1 | 3 meses | 3.000,00 | |
Eletricista | 2 | 6 meses | 2.750,00 | |
Eletricista de Instalações | 1 | 0 | 2.200,00 | |
Eletrecista de manutenção | 1 | 6 meses | 1.513,91 | |
Fiscal de Loja | 9 | 0 | A/C | |
Fresador (Fresadora Universal) | 2 | 6 meses | 2.500,00 | |
Inspetor de Linha de Produção | 3 | 0 | 1.725,41 | |
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 | 0 | 2.100,00 | |
Mecânico de Automóvel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de Manutenção de Bombas de Refrigeração e Hidráulicas | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de motor a diesel | 2 | 0 | 2.500,00 | |
Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 meses | 2.692,31 | |
Mecânico Montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de Estruturas Metálicas | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Montador de máquinas | 1 | 6 meses | 2.026,00 | |
Montado Mecânico (Máquinas Industriais) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Motorista Carreteiro | 13 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista Entregador | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de acabamento de peças fundidas | 1 | 0 | 2.997,00 | |
Operador de Caixa | 32 | 0 | A/C | |
Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico | 3 | 6 meses | 4.100,00 | |
Operador de Estação de Tratamento de água e Efluentes | 1 | 0 | 1.970,44 | |
Operador de extrusora | 1 | 6 meses | 2.198,68 | |
Operador de fresadora com comando numérico | 1 | 6 meses | 20,00 | HORA |
Operador de Injetora de Plástico | 3 | 6 meses | 2.000,00 | |
Operador de máquina de embalar | 1 | 6 meses | 2.198,68 | |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 5 | 6 meses | 2.299,00 | |
Operador de Tesoura Mecânica e Máquina de Corte, no Acabamento de Chapas e Metais | 1 | 6 meses | 2.600,00 | |
Operador de Torno com Comando Númerico | 1 | 3 meses | A/C | |
Operador de Vendas | 2 | 0 | A/C | |
Porteiro | 4 | 0 | A/C | |
Prensista (Operador de Prensa) | 5 | 6 meses | 2.390,00 | |
Repositor – em supermercados | 30 | 0 | A/C | |
Repositor de Mercadorias | 1 | 0 | 1.769,00 | |
Retificador, em Geral | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Ronda – Organizações Particulares de Segurança | 4 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 2 | 6 meses | 2.669,22 | |
Soldador | 3 | 0 | A/C | |
Supervisor de segurança (Vigilância) | 1 | 6 meses | 5.000,00 | |
Técnico em Fibras Ópticas | 10 | 0 | 2.000,00 | |
Técnico de segurança no trabalho | 1 | 0 | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 0 | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 5 | 6 meses | A/C | |
Vendedor de Serviços | 7 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Orçamentista | 1 | 0 | 2.079,79 | |
Zelador | 2 | 6 meses | 2.132,73 | |
Total de vagas | 326 | |||
Ensino Técnico |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | 6 meses | 2500,00 | |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | 0 | A/C | |
Instalador Fotovoltaico | 1 | 6 meses | 2200,00 | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | A/C | |
Técnico de projetos mecânicos | 2 | 6 meses | 2.500,00 | |
Técnico Eletrônico em Geral | 1 | 6 meses | 2.732,68 | |
Técnico Segurança no Trabalho | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Analista Administrativo | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Analista de Controle de Qualidade | 1 | 6 meses | 4.000,00 | |
Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | 2.046,53 | |
Desenhista projetista mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico mecânico em automação | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor orçamentista | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 8 | |||
Ensino Superior Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Analista de logistica | 2 | 6 meses | 3500 | |
Analista de PCP(Programação e Controle da Produção) | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Auditor Contábil | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Auxiliar Contábil | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Coordenador de compras | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Coordenador pedagógico | 1 | 6 meses | 6.000,00 | |
Total de vagas | 7 | 0 | 2.550,00 | |
PCD |
||||
Ocupação | Quant. | Exp | Salário | Observações |
Atendente de Lojas | 1 | 0 | 1.790,00 | |
Total de vagas | 1 | |||
Total geral de vagas | 1070 |