PAT de Indaiatuba disponibiliza 588 vagas de emprego
27 de junho de 2025O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Indaiatuba está com mais de 588 vagas de trabalho com registro em carteira disponíveis. As vagas são para todos os níveis de ensino e as ocupações apresentadas podem exigir tempo mínimo de experiência.
As vagas podem sofrer alterações a qualquer tempo, de modo que não são garantidas.
O atendimento é presencial e também telefônico, portanto, o interessado pode comparecer à rua Vinte e Quatro de Maio, 1670 – Centro, Indaiatuba ou ligar para (19) 3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 07h às 15h45.
Confira a relação de vagas abertas no quadro abaixo:
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | 0 | R$ 2.014,00 | |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 MESES | R$ 1.518,00 | |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 0 | R$ 1.724,08 | |
AJUDANTE DE OBRAS | 5 | 6 MESES | A/C | |
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 2 | 6 MESES | R$ 3.250,00 | |
AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 2 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 MESES | A/C | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 26 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE PADEIRO | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 0 | R$ 2.066,00 | |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 6 MESES | R$ 2.025,28 | |
AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 0 | R$ 2.450,00 | |
BALCONISTA | 2 | 0 | R$ 2.000,00 | |
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 MESES | R$ 2.514,60 | |
CAMAREIRA DE HOTEL | 3 | 0 | R$ 2.030,40 | |
CARPINTEIRO | 4 | 6 MESES | A/C | |
CASEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 4.000,00 | |
CHAPEIRO | 1 | 0 | R$ 2.496,00 | |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 0 | R$ 2.025,00 | |
COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | 1 | 6 MESES | R$ 2.700,00 | |
COZINHEIRO GERAL | 3 | 6 MESES | A/C | |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 2 | 6 MESES | R$ 2.514,60 | |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0 | A/C | |
FAXINEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 1.670,00 | |
FRENTISTA | 1 | 0 | R$ 2.275,00 | |
FRESADOR CNC | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
FRESADOR (FRESADOR UNIVERSAL) | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
JARDINEIRO | 4 | 6 MESES | A/C | |
MANICURE/PEDICURE | 1 | 6 MESES | A/C | |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS | 1 | 6 MESES | R$ 2.807,15 | |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 6 MESES | R$ 2.361,74 | |
MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 1 | 6 MESES | R$ 3.217,75 | |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 0 | R$ 2.700,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 4 | 0 | A/C | |
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM DE MADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 1 | 0 | R$ 1.753,00 | |
PADEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 2.128,28 | |
PEDREIRO | 5 | 6 MESES | A/C | |
PIZZAIOLO | 2 | 6 MESES | R$ 2.713,80 | |
POLIDOR DE METAIS | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 4 MESES | R$ 2.600,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 3 | 6 MESES | R$ 2.480,00 | |
SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | 0 | R$ 2.066,00 | |
TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 6 MESES | A/C | |
TOTAL DE VAGAS | 105 | |||
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO | 1 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
AÇOUGUEIRO | 5 | 6 MESES | A/C | |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 5 | 0 | A/C | |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 5 | 0 | R$ 1.900,00 | |
AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 3 MESES | R$ 1.790,00 | |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 6 MESES | A/C | |
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 0 | R$ 2.050,00 | |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 6 MESES | R$ 1.826,22 | |
AJUDANTE DE OPERADOR DE SERRA | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | 6 MESES | A/C | |
AMARRADOR E DESAMARRADOR DE EMBARCAÇÕES | 3 | 0 | R$ 2.134,68 | |
ASSISTENTE DE VENDAS | 2 | 6 MESES | R$ 2.150,00 | |
ATENDENTE BALCONISTA | 6 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 0 | R$ 1.615,95 | |
ATENDENTE DE LOJAS | 4 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 1 | 0 | R$ 1.951,43 | |
ATENDENTE DE PADARIA | 1 | 0 | R$ 2.128,28 | |
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 4 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 1 | 0 | R$ 1.951,43 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 | 6 MESES | R$ 1.800,00 | |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | 3 MESES | R$ 2.500,00 | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 8 | 6 MESES | A/C | |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | R$ 1.850,00 | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 1 | 0 | R$ 2.100,00 | |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 MESES | R$ 2.066,01 | |
BALCONISTA | 3 | 6 MESES | A/C | |
CHAPEIRO | 2 | 6 MESES | R$ 1.880,00 | |
COMPRADOR | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
CONTROLADOR DE PRAGAS | 1 | 6 MESES | A/C | |
COPEIRO | 3 | 0 | R$ 1.980,00 | |
COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 MESES | R$ 8,93 | POR HORA |
COZINHEIRO GERAL | 2 | 0 | A/C | |
CUMIM | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
DESPACHANTE EMPLACADOR | 1 | 0 | R$ 1.836,00 | |
ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | A/C | |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 MESES | R$ 2.513,91 | |
EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 1 | 6 MESES | R$ 2.600,00 | |
ESTOQUISTA | 1 | 0 | R$ 1.988,00 | |
FAXINEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
FRENTISTA | 3 | 0 | R$ 2.431,00 | |
FRESADOR CNC | 1 | 6 MESES | R$ 2.104,00 | |
GERENTE DE PRODUÇÃO | 1 | 0 | A/C | |
INSTALADOR DE PAINÉIS | 1 | 6 MESES | R$ 2.800,00 | |
INSTALADOR HIDRÁULICO | 1 | 0 | R$ 1.951,43 | |
JARDINEIRO | 2 | 0 | R$ 1.819,00 | |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 0 | R$ 2.480,00 | |
MECÂNICO DIESEL | 3 | 6 MESES | R$ 4.000,00 | |
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 4.500,00 | |
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 MESES | R$ 2.841,29 | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 4 | 6 MESES | A/C | |
MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 1 | 0 | R$ 3.294,80 | |
MOTORISTA ENTREGADOR | 4 | 6 MESES | A/C | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0 | A/C | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 5 | 0 | A/C | |
OPERADOR DE ACABAMENTO DE PEÇAS FUNDIDAS | 1 | 6 MESES | R$ 2.200,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 4 | 0 | A/C | |
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 3 MESES | R$ 3.000,00 | |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | 6 MESES | A/C | |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 2.513,91 | |
OPERADOR DE GRUA | 1 | 6 MESES | A/C | |
OPERADOR DE MAQUINAS | 1 | 6 MESES | R$ 2.904,00 | |
OPERADOR DE MONTA-CARGAS(CONSTRUÇÃO CIVIL) | 3 | 6 MESES | R$ 2.514,60 | |
OPERADOR DE PRENSA DE MATERIAL RECICLÁVEL | 2 | 0 | R$ 2.400,00 | |
OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO | 3 | 0 | R$ 1.793,22 | |
OPERADOR DE PRODUÇÃO (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | 3 | 0 | R$ 2.251,23 | |
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 2.506,51 | |
PADEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 2.776,06 | |
PEDREIRO | 2 | 6 MESES | A/C | |
PINTOR | 1 | 6 MESES | R$ 2.513,91 | |
PRENSISTA | 3 | 0 | R$ 1.968,22 | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 5 | 0 | R$ 2.000,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
SERVENTE DE OBRAS | 5 | 6 MESES | A/C | |
SERVENTE DE PEDREIRO | 3 | 6 MESES | R$ 8,99 | POR HORA |
SOLDADOR | 3 | 6 MESES | A/C | |
TAPECEIRO DE AUTOS | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
TOTAL DE VAGAS | 175 | |||
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 0 | R$ 1.200,00 | MENOR APRENDIZ |
ATENDENTE BALCONISTA | 3 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE LOJAS | 1 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE PADARIA | 4 | 6 MESES | R$ 2.205,00 | |
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 2 | 0 | R$ 2.205,00 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 MESES | R$ 1.880,00 | |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | 6 MESES | R$ 1.950,00 | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | R$ 1.615,95 | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 0 | R$ 1.792,00 | |
BALCONISTA | 1 | 0 | R$ 1.858,51 | |
CONSULTOR DE VENDAS | 3 | 3 MESES | R$ 1.800,00 | |
COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 MESES | R$ 1.792,00 | |
EMBALADOR | 1 | 0 | A/C | |
FAXINEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 1.700,00 | |
FRENTISTA | 3 | 0 | R$ 1.750,00 | |
GARÇOM | 1 | 0 | R$ 1.539,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | R$ 2.100,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 5 | 0 | R$ 1.260,00 | |
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | 6 MESES | R$ 2.224,00 | |
OPERADOR DE MAQUINAS | 1 | 0 | R$ 2.330,60 | |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | 0 | A/C | |
RECEPCIONISTA EM GERAL | 1 | 0 | R$ 1.805,00 | |
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 3 | 0 | A/C | |
TOTAL DE VAGAS | 40 | |||
ENSINO MÉDIO COMPLETO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
AÇOUGUEIRO | 5 | 6 MESES | A/C | |
ADMINISTRADOR FINANCEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 2.300,00 | |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | 0 | R$ 2.199,00 | |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 6 MESES | R$ 2.283,21 | |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 0 | A/C | |
AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | 0 | R$ 2.199,00 | |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 0 | A/C | |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
ATENDENTE BALCONISTA | 2 | 0 | A/C | |
ATENDENTE LANCHONETE | 2 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE LOJAS | 19 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE PADARIA | 3 | 6 MESES | A/C | |
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 1 | 0 | R$ 2.199,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 6 MESES | R$ 1.750,37 | |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 2 | 6 MESES | A/C | |
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 3 | 0 | R$ 2.199,00 | |
AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 3 | 0 | R$ 1.615,95 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | R$ 1.615,95 | |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 6 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 | 6 MESES | A/C | |
AUXILIAR DE LABORATORISTA (INDÚSTRIA) | 1 | 6 MESES | A/C | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 12 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 4 | 6 MESES | A/C | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 1 | 0 | R$ 1.800,00 | |
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 0 | R$ 1.951,43 | |
AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 1 | 6 MESES | A/C | |
BALCONISTA | 2 | 0 | A/C | |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 | 6 MESES | R$ 1.951,43 | |
CALDEIREIRO MONTADOR | 1 | 6 MESES | A/C | |
CHEFE DE COZINHA | 1 | 6 MESES | R$ 4.500,00 | |
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 6 MESES | R$ 2.450,00 | |
CONSULTOR DE VENDAS | 7 | 0 | A/C | |
COORDENADOR DE RESTAURANTE | 3 | 6 MESES | R$ 2.816,00 | |
COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 MESES | A/C | |
COZINHEIRO GERAL | 2 | 6 MESES | R$ 1.990,64 | |
DSENHISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 6 MESES | A/C | |
DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO | 1 | 3 MESES | R$ 2.000,00 | |
ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 0 | R$ 2.800,00 | |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 4 | 6 MESES | A/C | |
EMPACOTADOR | 3 | 0 | R$ 1.518,00 | |
ENCANADOR | 1 | 6 MESES | R$ 2.513,91 | |
ENCARREGADO DE GARAGEM | 1 | 0 | R$ 2.099,00 | |
FISCAL DE LOJA | 3 | 0 | A/C | |
GERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 MESES | R$ 4.013,50 | |
GERENTE DE VAREJO | 1 | 6 MESES | R$ 1.750,00 | |
INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PRIVADA | 1 | 6 MESES | R$ 1.800,00 | |
INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 MESES | R$ 11,00 | POR HORA |
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 5 | 0 | R$ 1.900,00 | |
LIXADOR DE PEÇAS DE METAL | 1 | 6 MESES | R$ 2.578,38 | |
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 MESES | R$ 2.200,00 | |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL | 1 | 6 MESES | A/C | |
MOLDADOR DE PLÁSTICO POR INJEÇÃO | 2 | 6 MESES | A/C | |
MONITOR DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 3 | 0 | R$ 2.231,60 | |
MONTADOR DE MAQUINAS | 3 | 6 MESES | A/C | |
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 MESES | R$ 2.200,00 | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 4 | 0 | A/C | |
MOTORISTA ENTREGADOR | 6 | 0 | A/C | |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 4 | 6 MESES | A/C | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 0 | R$ 2.200,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 20 | 0 | A/C | |
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS | 2 | 0 | R$ 1.951,43 | |
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | R$ 4.100,00 | |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 2.300,00 | |
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 3 | 6 MESES | R$ 2.283,21 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS DE DOBRAR CHAPAS | 1 | 6 MESES | A/C | |
OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM DE MADEIRA, EM GERAL | 2 | 0 | R$ 2.500,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 6 | 6 MESES | A/C | |
OPERADOR DE PRENSA | 3 | 6 MESES | R$ 2.700,00 | |
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 1 | 0 | R$ 2.500,00 | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 | 6 MESES | A/C | |
OPERADOR DE VENDAS | 4 | 0 | A/C | |
OPERADOR ESPECIALIZADO DE EXTRUSORA | 1 | 6 MESES | R$ 2.170,00 | |
ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 3 | 0 | R$ 1.800,00 | |
PADEIRO | 3 | 6 MESES | R$ 2.941,74 | |
PINTOR A REVOLVER | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
POLIDOR DE METAIS | 1 | 6 MESES | A/C | |
PRENSISTA | 1 | 0 | R$ 10,80 | POR HORA |
PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 0 | A/C | |
RECEPCIONISTA EM GERAL | 1 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
REPOSITOR EM SUPERMERCADOS | 6 | 0 | A/C | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 3 | 0 | A/C | |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 1 | 6 MESES | R$ 2.066,01 | |
SOMMELIER | 1 | 6 MESES | R$ 3.326,00 | |
VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 3 | 6 MESES | A/C | |
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 | 6 MESES | A/C | |
VENDEDOR DE SERVIÇOS | 2 | 0 | A/C | |
VENDEDOR INTERNO | 2 | 6 MESES | A/C | |
VENDEDOR DE PORTA A PORTA | 1 | 3 MESES | R$ 1.899,00 | |
VIGIA | 2 | 6 MESES | R$ 2.148,22 | |
TOTAL DE VAGAS | 235 | |||
ENSINO TÉCNICO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
MECÂNICO MONTADOR | 1 | 6 MESES | A/C | |
MONTADOR MECÂNICO | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | A/C | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 | 0 | A/C | |
TÉCNICO DE SISTEMA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 6 MESES | R$ 4.956,00 | |
TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 | 6 MESES | R$ 2.300,00 | |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 6 MESES | R$ 4.500,00 | |
TÉCNICO MECÂNICO | 2 | 6 MESES | A/C | |
TORNEIRO MECÂNICO | 4 | 6 MESES | A/C | |
TOTAL DE VAGAS | 14 | |||
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
ANALISTA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 MESES | R$ 2.200,00 | |
ENGENHEIRO CIVIL | 2 | 0 | A/C | |
VENDEDOR INTERNO | 1 | 6 MESES | R$ 3.336,00 | |
TOTAL DE VAGAS | 5 | |||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
ANALISTA DE NEGÓCIOS | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 2 MESES | R$ 2.000,00 | |
BIBLIOTECÁRIO | 1 | 0 | R$ 3.029,67 | |
ENFERMEIRO | 1 | 0 | A/C | |
ERGONOMISTA | 1 | 5 MESES | R$ 5.161,50 | |
ESTETICISTA | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES | 1 | 0 | R$ 2.601,75 | |
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
TOTAL DE VAGAS | 9 | |||
PCD |
||||
OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 MESES | R$ 2.600,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | 0 | R$ 1.985,56 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 1 | 0 | R$ 2.956,00 | |
OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO | 1 | 0 | R$ 2.400,00 | |
VENDEDOR INTERNO | 1 | 6 MESES | R$ 3.336,00 | |
TOTAL DE VAGAS | 5 | |||
TOTAL GERAL DAS VAGAS | 588 | |||
ATENÇÃO | ||||
AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO! |