PAT de Indaiatuba disponibiliza 435 vagas de emprego
6 de fevereiro de 2024O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Indaiatuba está com 435 vagas de trabalho com registro em carteira disponíveis. As vagas são para todos os níveis de ensino e as ocupações apresentadas podem exigir tempo mínimo de experiência.
As vagas podem sofrer alterações a qualquer tempo, de modo que não são garantidas.
O atendimento é presencial e também telefônico, portanto, o interessado pode comparecer à rua Vinte e Quatro de Maio, 1670 – Centro, Indaiatuba ou ligar para (19) 3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 07h às 15h45.
Confira a relação de vagas abertas no quadro abaixo:
Ensino Fundamental Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Atendente Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Confeiteiro | 1 | 6 meses | 2.025,28 | |
Auxiliar de Cozinha | 2 | 6 meses | 2.025,28 | |
Auxiliar de Limpeza | 10 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 2 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Auxiliar de Padeiro | 1 | 6 meses | 2.125,00 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 3 | 6 meses | 2.025,28 | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Camareira de hotel | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Chapeiro | 1 | 6 meses | 2.025,00 | |
Copeiro de hotel | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Encarregado de Obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6meses | 1.680,00 | |
Motorista entregador | 2 | 6meses | 2.025,00 | |
Oficial de s. gerais na manut. de edificações | 2 | 0 | 1.925,00 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | 2.283,60 | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | 1.977 | |
Pizzaiolo | 3 | 6 meses | 2.713,80 | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Zelador de Edificio | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 44 | |||
Ensino Fundamental Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 8 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
Atendente Balconista | 6 | 0 | a/c | |
Atendente de Lojas | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Cozinha | 8 | 6 meses | A/C | |
Aux. de Jardinagem na com de vias permanentes | 3 | 6 meses | 1.600,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 27 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção de edicificios | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 3 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 4 | 6 meses | 2.205,00 | |
Barmem | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
Camareira de hotel | 2 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviço de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 1 | 6 meses | 1.799,43 | |
Costureira em geral | 4 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de caixa | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Fiscal loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Frentista | 3 | 0 | 1.660,00 | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
Manobrista | 2 | 6 meses | 1.872,72 | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de motor a diesel | 3 | 6 meses | A/C | |
Montador de Moveis de Madeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Caminhão | 9 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão guincho | 2 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 14 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de centro de usinagem com c. númerico | 1 | 6 meses | 12,50 | hora |
Operador de maquina elevador | 1 | 6 meses | 2.406,00 | |
Operador de telemarketing ativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de torno com comando numérico | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de vendas (lojas) | 4 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Peixeiro (comércio varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Porteiro | 1 | 6 meses | 1.703,96 | |
Recepcionista | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Repositor de Mercadorias | 6 | 6 meses | A/C | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor de serviços | 14 | 6 meses | A/C | |
Vendedor interno | 5 | 6 meses | A/C | |
Vendedor em Comercio Atacadista | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 182 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Total de vagas | 0 | |||
Ensino Médio Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 4 | 3 meses | A/C | |
Agente de inspeção (qualidade) | 1 | 6 meses | 1.589,55 | |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Analista de laboratorio Quimico | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Atendente de Lanchonete | 4 | 6 meses | A/C | |
Atendente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de peixaria | 4 | 6 meses | 2.218,68 | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | 1.549,60 | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 4 | 0 | 2.025,28 | |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
Auxiliar de faturamento | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 58 | 6 meses | 2.360,00 | temporario |
Auxiliar financeiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 20 | 0 | 1.780,00 | |
Balconista | 1 | 6 meses | 1.864,96 | |
Consultor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 3 | 6 meses | A/C | |
Coordenador de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 3 meses | A/C | |
Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ferramenteiro | 1 | 6 meses | 14,00 | hora |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | 2.118,52 | |
Fresador CNC | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador ( fresadora universal) | 2 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | 1.920,00 | |
Gerente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses | 9,5 | hora |
Leiturista | l | exige experiência | 1.756,00 | |
Mecânico de manutenção de máquinas industruais | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção e instalação de ap. de Climatização e refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecanico de Auto em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de automóveis | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão Guincho | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 22 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador especializado deextrusora | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de maquinas de construção civil e mineração | 1 | 6 meses | A/C | |
Padeiro | 4 | 6 meses | A/C | |
Piloto de drone | 1 | 6 meses | 2.150,00 | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista de hotel | 3 | 6 meses | A/C | |
Subgerente de restaurante | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecanico | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 4 | 6 meses | A/C | |
Vigia | 1 | 6 meses | A/C | |
Vigilante | 3 | 6 meses | A/C | |
Vistoriador veicular | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 195 | |||
Ensino Técnico |
||||
Técnico de geodésia e cartografia | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de manutenção eletrica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de enfermagem | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Inspetor de alunos | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de engenharia construção civil | 1 | 6 meses | A/C | |
0 | ||||
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Superior Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Xaropeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Total de vagas | 1 | |||
PCD |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Atendente de lojas | 4 | 6 meses | 1.769,00 | |
Auxiliar Administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 6 | |||
Total geral de vagas | 435 |