Café arábica sobe 0,20% e saca chega a R$ 1.610,14 em São Paulo
21 de outubro de 2026O preço do café arábica abre esta quarta-feira (21) com alta de 0,20%, com a saca de 60 kg negociada a R$1.610,14 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 0,54%, sendo comercializado a R$967,97.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1.610,14 | 0,20% | 2,11% | 320,68 |
| 19/10/2026 | 1.606,94 | 0,36% | 1,91% | 318,39 |
| 16/10/2026 | 1.601,25 | 1,52% | 1,55% | 315,52 |
| 15/10/2026 | 1.577,21 | 0,38% | 0,02% | 309,38 |
| 14/10/2026 | 1.571,19 | 1,55% | -0,36% | 311,99 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 967,97 | -0,54% | -1,78% | 192,78 |
| 19/10/2026 | 973,27 | 1,04% | -1,24% | 192,84 |
| 16/10/2026 | 963,28 | -0,50% | -2,25% | 189,81 |
| 15/10/2026 | 968,10 | -0,47% | -1,76% | 189,90 |
| 14/10/2026 | 972,64 | 0,15% | -1,30% | 193,14 |
O preço do açúcar cristal apresentou redução de 0,08% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$125,52.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 125,52 | -0,08% | 3,63% | 25,00 |
| 19/10/2026 | 125,62 | -0,10% | 3,72% | 24,89 |
| 16/10/2026 | 125,74 | 0,85% | 3,81% | 24,78 |
| 15/10/2026 | 124,68 | 0,60% | 2,94% | 24,46 |
| 14/10/2026 | 123,94 | 0,13% | 2,33% | 24,61 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 1,11%, e a mercadoria é negociada a R$135,78 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 135,78 | -1,11% | 8,09% | 27,08 |
| 19/10/2026 | 137,30 | -0,87% | 9,30% | 27,15 |
| 16/10/2026 | 138,50 | -0,10% | 10,25% | 27,25 |
| 15/10/2026 | 138,64 | 0,89% | 10,36% | 27,44 |
| 14/10/2026 | 137,42 | -0,79% | 9,39% | 27,24 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$64,34, após uma baixa de 0,62%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 64,34 | -0,62% | -6,31% | 12,81 |
| 19/10/2026 | 64,74 | -0,17% | -5,72% | 12,83 |
| 16/10/2026 | 64,85 | 0,06% | -5,56% | 12,78 |
| 15/10/2026 | 64,81 | -0,95% | -5,62% | 12,71 |
| 14/10/2026 | 65,43 | -0,24% | -4,72% | 12,99 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61





