Boi gordo, frango e suíno: confira cotações para esta quarta-feira (7)
7 de outubro de 2026O preço do boi gordo apresenta leve alta de 0,08% nesta quarta-feira (7). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 373,25.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
| 02/10/2026 | 369,90 | 0,93% | 1,54% | 70,90 |
| 01/10/2026 | 366,50 | 0,60% | 0,60% | 70,24 |
| 30/09/2026 | 364,30 | 0,34% | 5,78% | 70,42 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,32 e o do resfriado a R$ 8,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 8,32 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,32 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,33 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,30 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,30 | -0,12% | 13,39% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 8,33 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,33 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,34 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,31 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,31 | 0,36% | 13,99% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta alta de 5,80% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,12.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,56.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 9,12 | 5,80% | 7,29% |
| 05/10/2026 | 8,62 | 3,11% | 1,41% |
| 02/10/2026 | 8,36 | -1,65% | -1,65% |
| 01/10/2026 | 8,50 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,50 | 0,00% | 16,28% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | MG – posto | 6,34 | 0,79% | 3,26% |
| 06/10/2026 | PR – a retirar | 5,63 | 1,81% | 4,84% |
| 06/10/2026 | RS – a retirar | 5,59 | 1,27% | 6,07% |
| 06/10/2026 | SC – a retirar | 5,56 | 1,28% | 5,90% |
| 06/10/2026 | SP – posto | 6,31 | 3,27% | 9,17% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Fonte: Brasil 61






