Soja e trigo hoje: confira as cotações para terça (21)
8 de outubro de 2025O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda (6) em alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,79% e é negociado a R$ 131,30; na segunda, o ajuste foi de 0,83%, com a mercadoria cotada a R$ 136,24.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
| 07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
| 06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
| 03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
| 02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,96% | 25,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 | 135,12 |
TrigoO preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,49% no Paraná e 1,36% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.234,79, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.197,90. PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Os valores são do Cepea. O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãosA saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional. |
Fonte: Brasil 61








