Soja e trigo hoje: confira as cotações para esta terça-feira (10)
10 de fevereiro de 2026O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (10) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 1,29% e é negociado a R$ 119,30; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 1,34% e é cotada a R$ 124,73.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 119,30 | -1,29% | -0,05% | 22,99 |
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 124,73 | -1,34% | -0,14% | 24,04 |
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,41% no Paraná e de 0,04% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.166,42, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.066,05.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 1.166,42 | -0,41% | -0,56% | 224,83 |
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 1.066,05 | -0,04% | 0,70% | 205,48 |
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61








