Soja e trigo hoje: confira as cotações de preço para esta quarta-feira (31)
31 de dezembro de 2025A saca de 60 kg da soja apresentou queda no último fechamento, tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior do estado, o grão inicia a quarta-feira (31) negociado a R$ 135,60, após recuo de 0,45%. Já no litoral, a cotação caiu 1,12%, fechando a R$ 141,01.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 135,60 | -0,45% | -0,35% | 24,71 |
| 29/12/2025 | 136,21 | -0,01% | 0,10% | 24,41 |
| 26/12/2025 | 136,23 | 0,02% | 0,12% | 24,57 |
| 23/12/2025 | 136,20 | 0,03% | 0,10% | 24,59 |
| 22/12/2025 | 136,16 | 0,04% | 0,07% | 24,39 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 141,01 | -1,12% | -0,66% | 25,70 |
| 29/12/2025 | 142,60 | -0,01% | 0,46% | 25,56 |
| 26/12/2025 | 142,62 | -0,04% | 0,48% | 25,73 |
| 23/12/2025 | 142,67 | 0,00% | 0,51% | 25,76 |
| 22/12/2025 | 142,67 | -0,19% | 0,51% | 25,56 |
Trigo
O preço do trigo apresenta leve alta de 0,01% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.182,19. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão mantém estabilidade pelo quarto dia consecutivo, sendo cotada a R$1.046,01.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1.182,19 | 0,01% | -1,00% | 215,41 |
| 29/12/2025 | 1.182,07 | 0,00% | -1,01% | 211,88 |
| 26/12/2025 | 1.182,07 | 0,00% | -1,01% | 213,22 |
| 23/12/2025 | 1.182,07 | -0,02% | -1,01% | 213,45 |
| 22/12/2025 | 1.182,32 | 0,00% | -0,99% | 211,81 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1.046,01 | 0,00% | 1,44% | 190,60 |
| 29/12/2025 | 1.046,01 | 0,00% | 1,44% | 187,49 |
| 26/12/2025 | 1.046,01 | 0,00% | 1,44% | 188,67 |
| 23/12/2025 | 1.046,01 | 0,00% | 1,44% | 188,88 |
| 22/12/2025 | 1.046,01 | 0,40% | 1,44% | 187,39 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61








