PAT de Indaiatuba disponibiliza 396 vagas de emprego
31 de janeiro de 2024O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Indaiatuba está com 396 vagas de trabalho com registro em carteira disponíveis. As vagas são para todos os níveis de ensino e as ocupações apresentadas podem exigir tempo mínimo de experiência.
As vagas podem sofrer alterações a qualquer tempo, de modo que não são garantidas.
O atendimento é presencial e também telefônico, portanto, o interessado pode comparecer à rua Vinte e Quatro de Maio, 1670 – Centro, Indaiatuba ou ligar para (19) 3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 07h às 15h45.
Confira a relação de vagas abertas no quadro abaixo:
Ensino Fundamental Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Atendente Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Confeiteiro | 1 | 6 meses | 2.025,28 | |
Auxiliar de Cozinha | 2 | 6 meses | 2.025,28 | |
Auxiliar de Limpeza | 15 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 2 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Camareira de hotel | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Chapeiro | 1 | 6 meses | 2.025,00 | |
Copeiro de hotel | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Encarregado de Obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6meses | 1.680,00 | |
Motorista entregador | 2 | 6meses | 2.025,00 | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | 0 | 1.925,00 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | 2.283,60 | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | 1.977 | |
Pizzaiolo | 3 | 6 meses | 2.713,80 | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Zelador de Edificio | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 44 | |||
Ensino Fundamental Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 6 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
Atendente Balconista | 4 | 0 | a/c | |
Atendente de Lojas | 4 | 6 meses | A/C | |
Atendente de padaria | 1 | 3 meses | 1.999,00 | |
Auxiliar de Cozinha | 5 | 6 meses | A/C | |
Aux. de Jardinagem na com de vias permanentes | 3 | 6 meses | 1.600,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 24 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção de edicificios | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar operacional de logística | 1 | 0 | 1.454,91 | |
Balconista | 19 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 4 | 6 meses | 2.205,00 | |
Camareira de hotel | 3 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviço de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 2 | 6 meses | 1.799,43 | |
Costureira em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 3 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de caixa | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Fiscal loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Frentista | 3 | 0 | 1.660,00 | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 3 | 6 meses | 1.500,00 | |
Manobrista | 1 | 6 meses | 1.872,72 | |
Mecânico de automovel | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de motor a diesel | 3 | 6 meses | A/C | |
Montador de Moveis de Madeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Caminhão | 6 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 10 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de centro de usinagem com c. númerico | 1 | 6 meses | 12,50 | hora |
Operador de máquina de envasar líquidos | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Operador de torno com comando numérico | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de vendas (lojas) | 2 | 6 meses | 1.803,00 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Peixeiro (comércio varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Porteiro | 1 | 6 meses | 1.703,96 | |
Repositor de supermercados | 10 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Repositor de Mercadorias | 15 | 6 meses | A/C | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor de serviços | 6 | 6 meses | A/C | |
Vendedor em Comercio Atacadista | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 190 | |||
Ensino Médio Incompleto |
||||
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,50 | |
Açougueiro | 10 | 6meses | A/C | |
Total de vagas | 11 | |||
Ensino Médio Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 5 | 3 meses | A/C | |
Agente de inspeção (qualidade) | 1 | 6 meses | 1.589,55 | |
Agente de segurança | 2 | 6 meses | 1.999,00 | |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Analista de laboratório Químico | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de peixaria | 4 | 6 meses | 2.218,68 | |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 2 | 0 | 1.549,60 | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
Auxiliar de enfermagem | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Estoque | 4 | 6 meses | 2.025,28 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | 1.590,00 | |
Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar financeiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 1 | 6 meses | 1.864,96 | |
Consultor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 3 meses | A/C | |
Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 3 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de padaria | 1 | 6 meses | 2.674,00 | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ferramenteiro | 1 | 6 meses | 14,00 | hora |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador CNC | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador (fresadora universal) | 2 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | 1.920,00 | |
Gerente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses | 9,5 | hora |
Leiturista | l | exige experiência | 1.756,00 | |
Mecânico de auto em geral | 1 | 6 meses | 1.924,00 | |
Mecânico de montagem de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 3 | 6 meses | A/C | |
Montador de equipamentos elétricos | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Motorista de automóveis | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão Guincho | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 37 | 6 meses | A/C | |
Operador de máq. de construção civil e mineração | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Padeiro | 4 | 6 meses | A/C | |
Piloto de drone | 1 | 6 meses | 2.150,00 | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista de hotel | 2 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | A/C | |
Subgerente de restaurante | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 4 | 6 meses | A/C | |
Vigia | 1 | 6 meses | A/C | |
Vigilante | 4 | 6 meses | A/C | |
Vistoriador veicular | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 137 | |||
Ensino Técnico |
||||
Técnico de geodésia e cartografia | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de manutenção elétrica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de enfermagem | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior Incompleto |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses | A/C | |
0 | ||||
Total de vagas | 1 | |||
Ensino Superior Completo |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Profissional de educação física na sáude | 1 | 6 meses | A/C | |
Xaropeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Total de vagas | 2 | |||
PCD |
||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Atendente de lojas | 4 | 6 meses | 1.769,00 | |
Auxiliar Administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 6 | |||
Total geral de vagas | 396 |