Café hoje: confira as cotações para quarta-feira (11)
11 de fevereiro de 2026O preço do café arábica nesta quarta-feira (11) registra estabilidade e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.861,64, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1.861,64 | -0,00% | -11,12% | 357,94 |
| 09/02/2026 | 1.861,69 | -1,22% | -11,12% | 358,85 |
| 06/02/2026 | 1.884,66 | -1,65% | -10,02% | 361,05 |
| 05/02/2026 | 1.916,31 | -0,79% | -8,51% | 364,80 |
| 04/02/2026 | 1.931,50 | -2,03% | -7,78% | 367,14 |
O café robusta apresentou valorização de 0,52% e está sendo negociado a R$ 1.069,05.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1.069,05 | 0,52% | -11,80% | 205,55 |
| 09/02/2026 | 1.063,50 | -0,49% | -12,25% | 204,99 |
| 06/02/2026 | 1.068,70 | -0,43% | -11,82% | 204,73 |
| 05/02/2026 | 1.073,36 | -0,53% | -11,44% | 204,33 |
| 04/02/2026 | 1.079,10 | -1,46% | -10,97% | 205,11 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra alta, cotada a R$ 101,65.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 101,65 | 1,55% | -3,09% | 19,54 |
| 09/02/2026 | 100,10 | -0,53% | -4,57% | 19,29 |
| 06/02/2026 | 100,63 | -1,11% | -4,06% | 19,28 |
| 05/02/2026 | 101,76 | -1,03% | -2,98% | 19,37 |
| 04/02/2026 | 102,82 | -2,83% | -1,97% | 19,54 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 104,90; a cotação média apresenta desvalorização de 1,49%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 104,90 | -1,49% | -2,23% | 20,16 |
| 09/02/2026 | 106,49 | -0,53% | -0,75% | 20,50 |
| 06/02/2026 | 107,06 | -0,58% | -0,21% | 20,45 |
| 05/02/2026 | 107,68 | -0,66% | 0,36% | 20,48 |
| 04/02/2026 | 108,39 | -0,79% | 1,03% | 20,70 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 67,06, com queda de 0,04%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 67,06 | -0,04% | 1,45% | 12,89 |
| 09/02/2026 | 67,09 | 0,46% | 1,50% | 12,93 |
| 06/02/2026 | 66,78 | 0,44% | 1,03% | 12,79 |
| 05/02/2026 | 66,49 | 0,08% | 0,59% | 12,66 |
| 04/02/2026 | 66,44 | 0,24% | 0,51% | 12,63 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61








