Boi gordo hoje: confira as cotações para quinta-feira (25)
24 de setembro de 2025O preço do boi gordo abre esta quinta-feira (25) em baixa. A arroba é negociada a R$ 301,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
| 23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
| 22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
| 19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
| 18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado aponta valorização de 0,25% e 1,88%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
| 23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
| 22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
| 19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
| 18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
| 23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
| 22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
| 19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
| 18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,27 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
| 23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
| 22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
| 19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
| 18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em quase todos os estados, com destaque para Paraná que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,68.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,12% | -7,66% |
| 24/09/2025 | PR – a retirar | 8,68 | 0,00% | -2,91% |
| 24/09/2025 | RS – a retirar | 8,45 | -0,59% | -2,76% |
| 24/09/2025 | SC – a retirar | 8,36 | -0,36% | -4,13% |
| 24/09/2025 | SP – posto | 9,02 | -0,44% | -3,84% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61






