Boi gordo: confira as cotações para terça-feira (7)
6 de outubro de 2025O preço do boi gordo nesta terça-feira (7) apresenta estabilidade; a arroba está sendo negociada a R$ 307,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
| 03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
| 02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
| 01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
| 30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram alta. A primeira opção está sendo vendida a R$8,09. Já a segunda é comercializada a R$ 8,11.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
| 03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
| 02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
| 01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
| 03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
| 02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
| 01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,47 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta queda em quase todos os estados, com destaque para São Paulo e Paraná. No primeiro teve uma baixa de 1,01%, sendo vendido a R$ 8,79. No segundo também caiu, com o valor do quilo sendo vendido a R$ 8,47. A queda foi de 0,70%.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
| 03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
| 02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
| 01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
| 30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | MG – posto | 8,23 | -0,24% | -0,24% |
| 06/10/2025 | PR – a retirar | 8,47 | -0,70% | -1,28% |
| 06/10/2025 | RS – a retirar | 8,37 | -0,24% | -0,36% |
| 06/10/2025 | SC – a retirar | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
| 06/10/2025 | SP – posto | 8,79 | -1,01% | -1,35% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61






